Вакантные места для приема (перевода) |
2025/2026 учебный год
| Образовательная программа | Класс | Численность обучающихся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов | Численность обучающихся по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | Количество вакантных мест за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов | Количество вакантных мест по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1 А | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Б | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 В | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 Г | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| По 1 параллели | 132 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 А | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Б | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 В | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 Г | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| По 2 параллели | 131 | ||||
| 3 А | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Б | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 В | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 Г | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| По 3 параллели | 129 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 А | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Б | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 В | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Г | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 Д | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| По 4 параллели | 158 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-4 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5 А | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Б | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 В | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Г | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Д | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| По 5 параллели | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 А | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Б | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 В | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Г | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 Д | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| По 6 параллели | 142 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 А | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Б | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 В | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Г | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Д | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 Е | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| По 7 параллели | 174 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 А | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Б | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 В | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Г | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Д | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| По 8 параллели | 141 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 А | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Б | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 В | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Г | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Д | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| По 9 параллели | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| 5-9 | 755 | 0 | 0 | 0 | |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 А | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Б | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 В | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| По 10 параллели | 90 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 А | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Б | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 В | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| По 11 параллели | 94 | 0 | 0 | 0 | |
| 10-11 | 184 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего по школе | 1489 | 0 | 0 | 0 | |




























